Подробнее о продукте Введение: Сильная устойчивость к поверхностным окалинам и масляным пятнам на основном металле. Имеет низкую чувствительность к дутым отверстиям. Применение: Используется для сварки 500 МПа низколегированной стали одиночной и многопроходной сварки; также для высокоскор...
Введение:
Сильная устойчивость к поверхностным окалинам и масляным пятнам на основном металле. Имеет низкую чувствительность к дутым отверстиям.
Применение:
Используется для сварки 500 МПа низколегированной стали одиночной и многопроходной сварки; также для высокоскоростной сварки тонких пластин, трубной линии стали. Подходит для ручной сварки, автоматической сварки и роботизированной сварки, таких как нефтяное оборудование, тяжелое крановое оборудование, сосуды под давлением, нефтехимические сосуды, корпус корабля, мост, строительные стальные конструкции, т.д.
Типичный химический состав сварочной проволоки (%) | |||||||||
C | Мин. | Си | P | s | Cu | другой | |||
0.07 | 1.53 | 0.85 | 0.011 | 0.010 | 0.12 | Nie0.029 | |||
Cr0.022 | |||||||||
Пн:0.008 | |||||||||
В:0,010 |
Типичный Мек | Ханикал Свойства | состав наплавленного металла (100% CO₂) | ||||||||||||||
Предел текучести ReL (МПа) |
Предел прочности Рм (МПа) |
Удлинение 85(%) |
испытание на удар | |||||||||||||
Температура (С) | воздействие энергии КВ₂ (Дж) |
|||||||||||||||
425 | 540 | 31 | 30℃ | 89 |
Размер и рекомендуемый диапазон тока | ||||||||||||||||
Диаметр | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | ||||||||||
Усилители | 40~100 | 50~140 | 50~200 | 50~220 | 80-350 | 120-550 |
Условия упаковки | ||||||||||||||||
Дламотер | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | |||||||||
Пластиковая катушка 1кг D100мм | √ | |||||||||||||||
Катушка пластио 5кг Д200мм | √ | √ | ||||||||||||||
Катушка пластио 15кг Д270мм | √ | √ | √ | |||||||||||||
Корзина металлическая 15кг К300мм | √ | √ | √ | |||||||||||||
Фасовка барабанная 100кг. | ||||||||||||||||
Упаковка в барабан 250 кг/350 кг. | √ | √ | √ |
Условия упаковки | ||||||||||||||||
Диаметр | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.0mm | ||||||||||
TIG/1000 мм x 5 кг/труба | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
TIG/1000 ммx 10 кг/труба |